Σημαντικά στοιχεία για τις βλάβες-αιτίες ακινητοποίησης που παρουσιάζουν τα αυτοκίνητα, δίνει η ανάλυση των στοιχείων του Τμήματος Οδικής Βοήθειας της ΕΛΠΑ (ΟΒΕΛΠΑ ) για το 2004, με βάση τις σχεδόν 220.000 κλήσεις συνδρομητών της που δέχτηκε σε όλη την Ελλάδα, για παροχή Οδικής Βοήθειας.
ΒΛΑΒΗ / ΑΙΤΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
|---|---|
| Ηλεκτρικό σύστημα/μπαταρία, σύστημα ανάφλεξης,μπλοκάρισμα συναγερμού κ.α. | 17,80 |
| Ατύχημα στο δρόμο και ακινητοποίηση/ Επαναφορά | 6,3 |
| “Κλατάρισμα” ελαστικού | 6 |
| Σύστημα μετάδοσης (συμπλέκτης/δίσκος/κιβώτιο κ.ά) | 4,8 |
| Σύστημα ψύξης (υψηλή θερμοκρασία, ιμάντας, αντλία κ.α | 4,2 |
| Διάφορες Βλάβες κινητήρα (γενικά) | 3,7 |
| Βλάβες στο σύστημα τροφοδοσίας /αντλία καυσίμου | 3,4 |
| Βλάβες στα φρένα | 0,75 |
| Προβλήματα/βλάβες στις κλειδαριές (τιμονιού, θυρών κ.ά) | 0,6 |
| Έλλειψη βενζίνης | 0,4 |
Πηγές
300+ μοναδικοί Υπολογισμοί - Calculators ● VresKEP.gr ● Πολίτες & ΚΕΠ
asxetos.gr 15 χρόνια χρηστικό περιεχόμενο







